Größenratgeber
KLEIDER
| Größe | Taille (cm) | Brustumfang (cm) |
| S | 82-86 | bis zu 66 |
| M | 87-92 | bis zu 70 |
| L | 93-97 | bis zu 74 |
KORSETTS
|
Größe |
Unterbrust |
Taille (cm) |
Brustumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 65 AA | 63 | 54.5 | 69 |
| 65 A | 62 | 54 | 70 |
| 65 B | 62 | 53.5 | 71 |
| 70 A | 66 | 58 | 74 |
| 70 B | 65.5 | 57.5 | 75 |
| 70 C | 65.5 | 58 | 77 |
| 75 B | 69 | 61 | 80 |
| 75 C | 69 | 61 | 82 |
| 75 D | 69 | 62 | 84 |
| 80 C | 73 | 65 | 87 |
| 80 D | 73 | 65 | 88 |
| 80 E | 73 | 65 | 90 |
Die Maße beziehen sich auf das Korsett selbst, nicht auf den Körper.
Für einen perfekten Sitz sollte dein Körper 4–6 cm mehr messen als das Korsett.
Wenn du dir bei deiner Körbchengröße unsicher bist, kontaktiere uns bitte für Hilfe.
📧 miyuliia@proton.me